產(chǎn)品描述:金武士ST系列高頻在線式UPS,應(yīng)用先進(jìn)的DSP數(shù)字控制技術(shù),裝載了有源輸入功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)、供電模 式零切換、頻率自適應(yīng)系統(tǒng)等智能保護(hù)系統(tǒng),有力確保關(guān)鍵設(shè)備電源的持續(xù)性與穩(wěn)定性,而且體積小巧,使用方便。
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST1KVA(S) | 1KVA | 0.9kW | 280*144*230mm | 4.2kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 36V |
|
金武士 ST2K | 2KVA | 1.8kW | 400*140*230mm | 13.3kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 48V |
|
金武士 ST2KVA(S) | 2KVA | 1.8kW | 400*140*230mm | 6.4kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 72V |
|
金武士 ST3KVA(S) | 3KVA | 2.7KW | 400*144*230mm | 6.5kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 96V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST3KVA | 3KVA | 2.7KW | 425*190*328mm | 23.4kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 72V |
|
金武士 ST6KVA | 6KVA | 5.4KW | 260*533*560mm | 55kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
|
金武士 ST6KVA(S) | 6KVA | 5.4KW | 425*190*328mm | 12.2kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
|
金武士 ST10KVA | 10KVA | 9KW | 533*260*560mm | 62kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST10KVA(S) | 10KVA | 9kW | 260*533*501mm | 23kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 ST10KVA(S) | 10KVA | 9KW | 260*533*501mm | 21kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
|
金武士 ST31-10KS | 10KVA | 9kW | 260*533*501mm | 23kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
|
金武士 ST31-15KS | 15KVA | 13.5kW | 260*533*501mm | 32kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST31-20KS | 20KVA | 18kW | 533*260*501mm | 33kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 192V |
|
金武士ST33-10KS | 10KVA | 9kW | 533*260*501mm | 26kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 192V |
|
金武士ST33-10KS | 10KVA | 9kW | 533*260*501mm | 26kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 ST33-20KS | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 57.5kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST33-20KVA | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 98kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 ST33-20KS | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 57.5kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 ST33-30KS | 30KVA | 27kW | 710*260*717mm | 58.5kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 384V |
|
金武士 ST3340KVA | 40KVA | 36kW | 710*260*717mm | 62kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 384V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST33-60KS | 60KVA | 54kW | 700*300*960mm | 85.5kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 480V |
|
金武士 ST33-80KS | 80KVA | 64kW | 700*300*960mm | 85.5kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 480V |
|
金武士 ST1KVA 三電平 | 1KVA | 0.9kW | 280*144*230mm | 7.8kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 24V |
|
金武士 ST1KVA(S) 三電平 | 1KVA | 0.9kW | 280*144*230mm | 4.2kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 36V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 ST2KVA 三電平 | 2KVA | 1.8kW | 400*144*230mm | 13.3kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 48V |
|
金武士 ST3KVA 三電平 | 3KVA | 2.7kW | 425*190*328mm | 23.4kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 72V |
|
金武士 ST3KVA(S) 三電平 | 3KVA | 2.7kW | 400*144*230mm | 6.5kg | 塔式 、單機(jī)式、高頻在線 | 96V |
聯(lián)系人:王成
手機(jī):152-0116-7651
郵箱:2948646238@qq.com
網(wǎng)址:http://pampergirls.com/
地址: 廣東省佛山市禪城區(qū)張槎一路115號華南電源創(chuàng)新科技園6號樓