產(chǎn)品描述:●19英寸標準機架式結(jié)構(gòu)設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊 ●正弦波輸出提供最佳的電源保障 ●市電模式與電池模式之間零轉(zhuǎn)換時間 ●輸入零火線偵測功能. ●具有電壓突波保護功能和強力抗干擾功能 ●輸入功因修正功能 ●原裝配套電池 ●支持手機智能監(jiān)控卡,可通過手機APP 實時監(jiān)控UPS各項數(shù)據(jù)。
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 RTX 3KS | 3KVA | 2.7KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 10 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 96V |
|
金武士 RTX 3K | 3KVA | 2.7KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 10 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 96V |
|
金武士 RTX 2KS | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 10 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 72V |
|
金武士 RTX 2K | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 9.5 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 72V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 RTX 1KS | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM2U | 8 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 36V |
|
金武士 RTX 1K | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 14.3 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 36V |
|
金武士 RTX 10K | 10KVA | 8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 20.5 kg( 公斤) | 機架式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 RTX 10KS | 10KVA | 8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 21.5 kg( 公斤) | 機架式 、單機式、高頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 RTX 6K | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 19 kg( 公斤) | 機架式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 RTX 6KS | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 20 kg( 公斤) | 機架式 、單機式、高頻在線 | 192V |
聯(lián)系人:王成
手機:152-0116-7651
郵箱:2948646238@qq.com
網(wǎng)址:http://pampergirls.com/
地址: 廣東省佛山市禪城區(qū)張槎一路115號華南電源創(chuàng)新科技園6號樓